Categoría Gladiador infantil | ||
1er lugar | MILTON GALLARDO | QKT Club Paulina Villarroel, Ancud |
2do lugar | DANITZA SOTO | Dojo Mass, Valdivia |
3er lugar | FELIPE BAHAMONDE | QKT Club Pedro Pichaud, Ancud |
NICOLÁS PACHECO | Dojo Mass, Valdivia | |
Categoría Defensa personal juveniles básicos | ||
1er lugar | DIEGO SANHUEZA | QKT Hu Yang Club, Ancud |
2do lugar | SERGIO ANTILAO | Dojo Mass, Osorno |
3er lugar | FELIPE HENNINGS | QKT Hu Yang Club, Ancud |
Categoría Formas Manos Vacías, origen Chino, Básicos | ||
1er lugar | SEBASTIÁN SÁNCHEZ | QKT Puerto Montt Universidad Santo Tomás |
2do lugar | JOSÉ MALDONADO | Escuela Hung Gar Kung Fu, Melipilla |
3er lugar | DAVID LIGNAY | Dojo Mass, Osorno |
Categoría Defensa personal adultos básicos | ||
1er lugar | DAVID LIGNAY | Dojo Mass, Osorno |
2do lugar | DANIEL BAHAMONDE | Dojo Mass, Valdivia |
3er lugar | LUIS ASTORGA | QKT Hu Yang Club, Ancud |
Categoría Combate Avanzados Adultos Varones | ||
1er lugar | CAMILO NICHI | Dojo Mass, Valdivia |
2do lugar | SIMÓN ASENCIO | QKT Club SHW, Ancud |
3er lugar | DANIEL LARREA | QKT Club SHW, Ancud |
JOSÉ LAGOS | Escuela Combate y Defensa, Angol | |
Categoría Formas Manos Vacías, libre, Damas Avanzados | ||
1er lugar | SOFÍA SAAVEDRA | Dojo Mass, Valdivia |
2do lugar | STEFANI PEÑA | QKT Club Paulina Villarroel, Ancud |
3er lugar | CAMILO NICHI | Dojo Mass, Valdivia |
Categoría Combate Infantiles Mixtos Básicos | ||
1er lugar | DANITZA SOTO | Dojo Mass, Valdivia |
2do lugar | YORDAN RUTHERFORD | QKT Club Paulina Villarroel, Ancud |
3er lugar | CRISTÓBAL RIQUELME | QKT Hu Yang Club, Ancud |
Categoría Combate Cadetes Varones Básicos | ||
1er lugar | FRANCO MEDONE | QKT Club SHW, Ancud |
2do lugar | ANDI VARGAS | QKT Club Roberto Günther, Puerto Varas |
3er lugar | CARLOS CARMONA | Dojo Mass, Valdivia |
Categoría Combate Juveniles Varones Básicos | ||
1er lugar | JOSÉ LUIS TRUJILLO | QKT Club SHW, Ancud |
2do lugar | PABLO CAMPOS | Dojo Mass, Osorno |
3er lugar | KEVIN ARAVENA | Escuela Combate y Defensa, Angol |
Categoría Combate Adultos Mixtos Básicos | ||
1er lugar | JAVIER GONZÁLEZ | QKT, Hu Yang Club, Ancud |
2do lugar | IVÓN RUIZ | QKT Club SHW, Ancud |
3er lugar | CONSTANZA SÁNCHEZ | Dojo Mass, Osorno |
Categoría Combate Damas Avanzados/Expertos | ||
1er lugar | ANA HERRERA | QKT Club SHW, Ancud |
2do lugar | KERTY JOUANIN | QKT Club SHW, Ancud |
3er lugar | ZAIRA MUSHLER | Escuela Combate y Defensa, Angol |
Categoría formas manos vacías Danes | ||
1er lugar | JUAN PABLO PERALTA | QKT Club SHW, Ancud |
2do lugar | NICOLÁS ÁVILA | QKT Club SHW, Ancud |
3er lugar | MESÍAS ELGUETA | QKT Club SHW, Ancud |
CRISTIAN SAUTEREL | QKT Club Jerard Sotomayor, Temuco | |
Categoría Combate Danes 79 y más kilos | ||
1er lugar | JERARD SOTOMAYOR | QKT Club SHW, Ancud |
2do lugar | FRANCISCO VILLARROEL | QKT Club SHW, Ancud |
3er lugar | ROBERTO GUINEO | QKT Club SHW, Ancud |
ÁLEX ZURITA | QKT Club SHW, Ancud | |
Categoría Combate Danes 71 a 78 kilos | ||
1er lugar | JUAN PABLO PERALTA | QKT Club SHW, Ancud |
2do lugar | MESÍAS ELGUETA | QKT Club SHW, Ancud |
3er lugar | CRISTIAN SAUTEREL | QKT Club Jerard Sotomayor, Temuco |
Categoría Combate Danes hasta 79 kilos | ||
1er lugar | ALFREDO CATALÁN | QKT Club SHW, Ancud |
2do lugar | NICOLÁS ÁVILA | QKT Club SHW, Ancud |
3er lugar | LEVIS CAMACHO | Kenpo, Venezuela |
Categoría Combate Adultos Varones Básicos | ||
1er lugar | SEBASTIÁN SEPÚLVEDA | Kenpo Extreme, Profesor Santibáñez, Osorno |
2do lugar | ALEXIS VERA | Kenpo Extreme, Profesor Santibáñez, Osorno |
3er lugar | PEDRO CÁRDENAS | Kenpo Extreme, Profesor Santibáñez, Osorno |
Categoría Combate Infantiles Mixtos Básicos | ||
1er lugar | CRISTÓBAL PACHECO | Dojo Mass, Osorno |
2do lugar | NATALIA VÁSQUEZ | Dojo Mass, Osorno |
3er lugar | NICOLÁS PACHECO | Dojo Mass, Osorno |
Categoría Defensa personal adultos Avanzados | ||
1er lugar | SOFÍA SAAVEDRA | Dojo Mass, Valdivia |
2do lugar | ROCÍO VALDÉS | Dojo Mass, Valdivia |
3er lugar | ZAIRA MUSHLER | Escuela Combate y Defensa, Angol |
Categoría Armas con y sin música Danes | ||
1er lugar | LEVIS CAMACHO | Kenpo, Venezuela |
2do lugar | NICOLÁS ÁVILA | QKT Club SHW, Ancud |
3er lugar | CRISTIAN SAUTEREL | QKT Club Jerard Sotomayor, Temuco |
Categoría Combate Infantiles Varones Básicos | ||
1er lugar | RODRIGO SOTO | QKT Club Pedro Pichaud, Ancud |
2do lugar | FELIPE BAHAMONDE | QKT Club Pedro Pichaud, Ancud |
3er lugar | ANTONIO DAZA | QKT Club SHW, Ancud |
SEBASTIÁN URRUTIA | Escuela Combate y Defensa, Angol | |
Categoría Armas sin música infantiles mixtos básicos | ||
1er lugar | CRISTÓBAL PACHECO | Dojo Mass, Osorno |
2do lugar | NATALIA VÁSQUEZ | Dojo Mass, Osorno |
3er lugar | MILTON GALLARDO | QKT Club Paulina Villarroel, Ancud |
Categoría Combate Damas Unificadas básicos | ||
1er lugar | GABRIELA SANTIBÁÑEZ | Dojo Mass, Osorno |
2do lugar | FERNANDA ESTRADA | QKT Club Paulina Villarroel, Ancud |
3er lugar | FRANCISCA MILLÁN | QKT Club Paulina Villarroel, Ancud |
Categoría Combate Damas Avanzadas | ||
1er lugar | ESTEFANI PEÑA | QKT Club Paulina Villarroel, Ancud |
2do lugar | SOFÍA SAAVEDRA | Dojo Mass, Valdivia |
3er lugar | ROCÍO VALDÉS | Dojo Mass, Valdivia |
Categoría Combate Varones Avanzados | ||
1er lugar | DIEGO ULLOA CAIPILLÁN | QKT Club Puerto Montt Inacap |
2do lugar | FRANCISCO ERICES | Escuela Combate y Defensa, Angol |
3er lugar | FELIPE FUENTES | QKT Club Jerard Sotomayor, Temuco |
ALEJANDRO FLORES | Kenpo Extreme, Profesor Santibáñez, Osorno | |
Categoría Defensa personal infantiles | ||
1er lugar | NATALIA VÁSQUEZ | Dojo Mass, Osorno |
2do lugar | NICOLÁS PACHECO | Dojo Mass, Osorno |
3er lugar | CRISTÓBAL PACHECO | Dojo Mass, Osorno |
DANITZA SOTO | Dojo Mass, Valdivia | |
Categoría Formas infantiles | ||
1er lugar | JAVIER GÓMEZ | QKT Hu Yang Club, Ancud |
2do lugar | CRISTÓBAL PACHECO | Dojo Mass, Osorno |
3er lugar | NATALIA VÁSQUEZ | Dojo Mass, Osorno |
CONSUELO GÓMEZ | QKT Hu Yang Club, Ancud | |
Categoría Armas sin música Juveniles avanzados | ||
1er lugar | DIEGO ULLOA LEIVA | QKT Club Paulina Villarroel, Ancud |
2do lugar | ROCÍO VALDÉS | Dojo Mass, Valdivia |
3er lugar | SEBASTIÁN SÁNCHEZ | QKT Puerto Montt Universidad Santo Tomás |
MATÍAS HERNÁNDEZ | QKT Club Roberto Günther, Puerto Varas |
20 ene 2011
Resultados algunas categorías Clasificatorio Ancud XVIII Isla Grande
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Gracias a todos los Profesores y Maestros que apoyaron la iniciativa y se están sumando al circuito Imat. Gracias a Venezuela, que a través del Profesor Levis Camacho, apoyó las actividades realizadas y la competencia.
ResponderEliminarSaludos a todos quienes ven los torneos Internacionales como un sueño, pero hoy se han dado cuenta que ese sueño puede transformarse en realidad.
Abrazos,
Maestra Rocío.